Система для конфокальной микроскопии без лазерного излучения
Система для конфокальной микроскопии без лазерного излучения на базе Aurox Clarity
Применяется в оптических лабораториях для проведения научных исследований в области конфокальной микроскопии.
О приборе
С помощью данной системы можно получать изображения микрообъектов сопоставимые по качеству с изображениями, получаемыми на лазерных сканирующих конфокальных микроскопах. Также система обладает высокой скоростью конфокального сканирования, которая достигается благодаря высокой скорости захвата видеоизображения до 100 кадров в секунду. Эта способность к быстрому созданию изображений делает конфокальную систему идеальным решением для проведения трехмерной покадровой съемки с высоким разрешением исследуемых микроскопических объектов.
Технические характеристики микроскопа
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | прямой биологический |
| Тип объективов | апохроматические с коррекцией на бесконечность |
| Объективы (увеличение / числовая апертура (NA) / рабочее расстояние) | 4X/0.13/17.15; 10X/0.3/7.68; 40X/0.75/0.78; 100X/1.30/0.15 |
| Тринокулярный тубус с 2-мя окулярами | |
| Широкопольные окуляры с увеличением не менее 10X, диаметр поля зрения (F.N.) не менее 25 мм с подстройкой диоптрий | |
| Перемещение предметного столика по горизонтали (ось X), мм | 80 |
| Перемещение предметного столика по горизонтали (ось Y), мм | 50 |
| Перемещение объектива по вертикали (ось Z), мм | 25 |
| LED осветитель белого света с регулировкой яркости |
Технические характеристики конфокального модуля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальная толщина оптического среза (конфокальность) для "масляного" объектива с числовой апертурой (NA) 1.6, нм | 600 |
| Частота сканирования | кадров/c 100 |
| Количество переключаемых диапазонов длин волн без необходимости замены флуоресцентных "кубиков | 4 |
| Флуоресцентные кубики | четырехполосный кубик (DAPI, FITC, DeRED, Cy5); кубик для mCherry 572-594 нм возбуждение / 613-649 нм испускание; кубик для GFP 446-486 нм возбуждение / 503-548 нм испускание; кубик для YFP 488-512 нм возбуждение / 529-556 нм испускание |
| Время переключения диапазонов длин волн, мс | 200 |
| Нижняя граница диапазона длин волн возбуждения, нм | 370 |
| Верхняя граница диапазона длин волн возбуждения, нм | 700 |
| Нижняя граница диапазона длин волн испускания, нм | 410 |
| Верхняя граница диапазона длин волн испускания, нм | 750 |
Технические характеристики флуоресцентного осветителя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Совместимость с конфокальной сканирующей системой | |
| Тип источника освещения | светодиодный |
| Нижняя граница диапазона длин волн источник света, нм | 365 |
| Верхняя граница диапазона длин волн источник света, нм | 770 |
| Рабочие длины волн | 365, 385, 405, 435, 460, 470, 490, 500, 525, 550, 580, 595, 635, 660, 740, 770 нм |
| Погрешность установки длины волны источника света, нм | 5 |
| Управление переключением длин волн источника света | через USB и TTL сигналы |
| Количество градаций яркости по каждой длине волны | 100 |
Галерея