ZOOMED IM-10
Монитор ветеринарный ZOOMED IM-10
ЧСС, НИАД, частоты дыхания, температуры тела и отведениями для ЭКГ
О приборе
Ветеринарный монитор Zoomed IM-10 совмещает в себе функции нескольких ветеринарных аппаратов. Прибор оснащен датчиками ЧСС, НИАД (неинвазивного артериального давления), частоты дыхания, температуры тела и отведениями для ЭКГ.
Ветеринарный монитор незаменим при наблюдении за важными параметрами жизнедеятельности организма животного как во время проведения хирургических вмешательств, так и после. Ведение непрерывного мониторинга состояния пациента также важно в отделениях реанимации и интенсивной терапии любой ветеринарной клиники.
Преимущества
• 10,1-дюймовый цветной дисплей
• Небольшой размер
• Интуитивно понятный интерфейс, удобный для чтения шрифт
• Звуковые и световые оповещения
• Осуществляет контроль: сигналов ЭКГ, дыхания, насыщение артериальной крови кислородом (SpO2), температуры, НИАД, ЧСС, капнография (CO2) (опция)
• Защита от дефибрилляций
• Анализ аритмии и ST-сегмента, Pace-режим
• Бесшумная работа
• Память: 720 часов графических и табличных трендов по всем параметрам, 1000 НИАД; обзор двухчасовой ЭКГ, 200 сигналов тревоги с регулируемым тоном
• Непрерывная работа от сети и более 6-ти часов от аккумулятора
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д × Ш × В) | 300 мм × 60 мм × 200 мм |
| Русифицированное меню | Да |
| Дисплей | цветной жидкокристаллический |
| Диагональ дисплея | 10 дюймов |
| Отображение трендов | 72 часа |
| Количество отображаемых волн | 4 |
| Скорость развертки | 12,5; 25; 50 мм/с |
| Сигнализация тревог | наличие |
| Количество уровней звуковой сигнализации | 3 |
| Визуализация тревог | Да |
| Аккумуляторная батарея, встроенная, перезаряжаемая | Да |
| Регистрация ЭКГ | Да |
| Кабель | 5-канальный |
| Отведения | RA, LA, RL, LL, V |
| Количество каналов | 1 |
| Выбор усиления | ×0,25; ×0,5; ×1; ×2 |
| Диапазон измерений (ЧСС) | 15÷300 уд./мин |
| Точность | ±1 % |
| Разрешение | 1 уд./мин |
| Режим диагностики | 0,05-130 Гц |
| Режим мониторинга | 0,5-40 Гц |
| Режим хирургии | 1-20 Гц |
| Анализ аритмий | Да |
| Регистрация дыхания | Да |
| Метод измерения | импедансный |
| Диапазон измерений | 0÷120 раз/мин |
| Разрешение | 1 вдох/мин |
| НИАД | Да |
| Метод | осциллометрический |
| Режимы | ручной/ автоматический/Stat |
| Единицы измерения | мм рт. ст. |
| Типы измерений | систолическое, диастолическое, среднее |
| Диапазон измерений | 40÷280 мм рт. ст. |
| Систолическое | 10÷220 мм рт. ст. |
| Диастолическое | 20÷240 мм рт. ст. |
| Защита от избыточного давления | Да |
| Пульсоксиметрия | Да |
| Диапазон измерений | 0÷100% |
| Точность | ± 2 % (70÷100%); |
| Частота пульса | 20÷250 уд./мин |
| Разрешение | 1 уд./мин |
| Погрешность | ±3 уд/мин |
| Измерение температуры | Да |
| Количество каналов | 2 |
| Диапазон измерений | 0÷50 оС |
| Точность | ± 0,1 оС |
| Разрешение | 0,1 оС |
| Модуль капнометрии основного потока | опция |
| Диапазон измерений | 0% ~ 20% |
| Разрешение | 0,1 мм рт.ст. от 0 до 49 мм рт.ст., 0,2 мм рт.ст. от 50 до 150 мм рт.ст. |
| Точность | ±2 мм.рт.ст.(< ±5.0%) |
| Частота дыхания | 3-150 вд/мин |
Комплект
• Монитор ZOOMED IM-10
• Кабель питания
• Манжеты НИАД (3 различных размера)
• Температурный ректальный датчик
• Лингвальный пульсоксиметрический датчик
• Кабель ЭКГ с крокодильчиками
• Модуль капнометрии (опция)
• Модуль ИАД (опция)
• Одноразовый набор принадлежностей для ИАД (приобретается самостоятельно)
• Кабель для подключения набора ИАД (приобретается самостоятельно в соответствии с маркой набора принадлежностей).
Галерея